Весна на курортах
Шмарьешке Топлице, Доленске Топлице
![]() |
![]() |
Период действия цен
с 01.02.2020 по 10.04.2020
Бронирование туров в Словению
Бронирование туров в Словению
| Выберете удобный для вас способ связи | ||
| Заполните | форму запроса | Обратитесь к менеджерам по Словении: |
| Позвоните | +7 (495) 624 0289 | Наталья Шалашная |
| +7 (495) 624 0269 | Наталья Преснякова |
|
В стоимость включено
- проживание в отеле
- питание - полупансион (завтрак + ужин)
- неограниченное купание в бассейнах с термальной водой (36°C и 32°C)
- бассейны, сауны, тренажерный зал, аквааэробика
- ежедневно во время завтрака: вода ДОНАТ Мг
- сауны (2 посещения при 7 ночах проживания, неограниченно при 10 ночах проживания)
- страховой полис
- групповой трансфер (от 2 человек)*
- курортный налог *доплата за трансфер на 1 человека - 100 €
Отдельно оплачивается
| Цена в € с человека за 7 ночей | 01.02.2020 - 10.04.2020 | |||||
| 7 ночей | 10 ночей | Доп. ночь | ||||
| Шмарьешке Топлице | ||||||
| Шмарьетта 4* | ||||||
| DBL | 568 | 748 | 66 | |||
| SGL | 745 | 992 | 86 | |||
| Витариум 4*+ | ||||||
| DBL | 588 | 776 | 68 | |||
| SGL | 762 | 1022 | 93 | |||
| Доленске Топлице | ||||||
| Кристалл 4* | ||||||
| DBL | 546 | 722 | 63 | |||
| SGL | 686 | 922 | 83 | |||
| Балнеа 4*+ | ||||||
| DBL | 668 | 884 | 80 | |||
| SGL | 844 | 1132 | 106 | |||


