

Туристическая компания "Гео-Тур М"
г. Москва, 101990, ул. Маросейка, д.3/13
тел. 624-0269, 624-0289 тел./факс 624 - 0684
e-mail: zakaz@geotour.ru
http://www.geotour.ru/uar/avia.asp
В ЮАР - 4 международных аэропорта: в Йоханнесбурге, Дурбане, Кейптауне. В Йоханнесбурге - самый большой аэропорт в Африке. Во всех аэропортах есть магазины Duty Free, кафе, отделения банков, также к услугам пассажиров - такси, рестораны, пункты проката автомобилей, информационные бюро. В большинстве крупных городов есть аэропорты, откуда осуществляются внутренние перелеты, а также частные аэродромы. Национальный авиаперевозчик Южно-Африканские Авиалинии - (SAA) и другие авиакомпании обеспечивают сеть воздушных маршрутов по всей стране и в соседние страны. Также имеется большое количество местных чартерных компаний.
Москва-Франкфурт-Кейптаун-Франкфурт-Москва
| Маршрут | Рейс № | Время вылета | Время прилета | Время в полете | Тип самолета | Аэропорт |
| Москва-Франкфурт | LH 3187 | 19:35 | 21:05 | 03:30 | Аэробус 319 | Домодедово |
| Франкфурт - Кейптаун | LH 576 | 22:55 | 11:25(+1) | 11:25 | Аэробус A340 | Frankfurt |
| Йоханнесбург - Франкфур | LH 573 | 20:00 | 05:25(+1) | 10:25 | Боинг 747 | Tambo Intl |
| Франкфурт- Москва | LH 3182 | 08:05 | 13:15 | 03:10 | Аэробус 321 | Домодедово |
Цена от 39 000 руб.
Москва-Франкфурт-Йоханнесбург-Франкфурт-Москва
| Маршрут | Рейс № | Время вылета | Время прилета | Время в полете | Тип самолета | Аэропорт |
| Москва-Франкфурт | LH 3187 | 19:35 | 21:05 | 03:30 | Аэробус 319 | Домодедово |
| Франкфурт - Йоханнесбург | LH 576 | 22:35 | 10:00(+1) | 10:25 | Аэробус A340 | Frankfurt |
| Йоханнесбург - Франкфурт | LH 573 | 20:00 | 05:25(+1) | 10:25 | Боинг 747 | Tambo Intl |
| Франкфурт- Москва | LH 3182 | 08:05 | 13:15 | 03:10 | Аэробус 321 | Домодедово |
Цена от 36 200 руб.
Москва-Франкфурт-Кейптаун-Йоханнесбург-Худспрут-Йоханнесбург-Франкфурт-Москва
| Маршрут | Рейс № | Время вылета | Время прилета | Время в полете | Тип самолета | Аэропорт |
| Москва-Франкфурт | LH 3187 | 19:35 | 21:05 | 03:30 | Аэробус 319 | Домодедово |
| Франкфурт - Кейптаун | LH 576 | 22:55 | 11:25(+1) | 11:25 | Аэробус A340 | Frankfurt |
| Кейптаун - Йоханнесбург | SA322 | 09:50 | 11:50 | 2:00 | Боинг 737 | Cape Town Intl |
| Йоханнесбург-Худспрут | SA 1225 | 10:30 | 11:45 | 01:15 | HAVILLAND DHC-8 | Tambo Intl |
| Худспрут-Йоханнесбург | SA 1222 | 12:15 | 13:30 | 01:15 | HAVILLAND DHC-8 | HOEDSPRUIT AIRPORT |
| Йоханнесбург - Франкфурт | LH 573 | 20:00 | 05:25(+1) | 10:25 | Боинг 747 | Tambo Intl |
| Франкфурт- Москва | LH 3182 | 08:05 | 13:15 | 03:10 | Аэробус 321 | Домодедово |
Цена от 54 000 руб.
Москва-Каир-Йоханнесбург-Каир-Москва
| Маршрут | Рейс № | Время вылета | Время прилета | Время в полете | Тип самолета | Аэропорт |
| Москва-Каир | MS 730 | 18:20 | 21:45 | 04:25 | Аэробус 321 | Домодедово |
| Каир - Йоханнесбург | MS 839 | 23:55 | 08:10(+1) | 08:15 | Аэробус A340 | CAIRO INTL |
| Йоханнесбург - Каир | MS 840 | 21:45 | 05:40(+1) | 07:55 | Аэробус A340 | Tambo Intl |
| Каир- Москва | MS 729 | 12:10 | 17:25 | 04:15 | Аэробус 320 | Домодедово |
Цена от 22 500 руб.
Кейптаун-Йоханнесбург
| Маршрут | Рейс № | Время вылета | Время прилета | Время в полете | Тип самолета | Аэропорт |
| Кейптаун-Йоханнесбург | SA322 | 09:50 | 11:50 | 02:00 | Боинг 737 | Cape Town Intl |
Цена от 3 000 руб.
Спрашивайте другие варианты перелетов у нашего авиаменеджера: т. 624 - 0289, 624 - 0269,
e-mail: avia@geotour.ru