|
|
|
|
|
|
ИНФОРМАЦИЯ ПО АВИАРЕЙСАМ В ИТАЛИЮ
Расписание авиаперелетов в Италию на сезон зима 2011 - 2012 года
| Маршрут | Период программы | Дни недели / даты | А/к | Номер рейса | Аэропорт вылета | Время | Тип ВС |
| Москва-Верона | 30.12.2011 | 5 | ВИМ-АВИА | NN9437 | Домодедово | 15.40-16.20 | В-757 |
| Москва-Верона | 07.01.2012-31.03.2012 | 6 | ВИМ-АВИА | NN9437 | Домодедово | 14.30-15.10 | В-757 |
| Верона-Москва | NN9438 | Верона | 16.10-22.35 |
| Москва-Верона | 02.01.2012-12.01.2012 | 11 дней | ВИМ-АВИА | NN9417 | Домодедово | 20.00-20.40 | В-757 |
| Верона-Москва | NN9418 | Верона | 13.10-19.35 |
| Москва-Верона | 02.01.2012-12.01.2012 | 13 дней | ВИМ-АВИА | NN9419 | Домодедово | 07.50-08.30 | В-757 |
| Верона-Москва | NN9420 | Верона | 21.40-04.50(+1) |
| Москва-Турин | 30.12.2011 | 5 | S7 | S7605 | Домодедово | 12.15-13.00 | В-737 |
| Турин-Москва | S7606 | Турин | 13.50-20.35 |
| Москва-Турин | 07.01.2012-31.03.2012 | 6 | S7 | S7605 | Домодедово | 12.15-13.00 | В-737 |
| Турин-Москва | S7606 | Турин | 13.50-20.35 |
| Москва-Турин | 07.01.2012-24.03.2012 | 6 | Alitalia | AZ563 | Домодедово | 19.50-20.40 | А-319 |
| Турин-Москва | AZ562 | Турин | 12.10-18.45 |
| Москва-Турин | 24.03.2012-31.03.2012 | 6 | Alitalia | AZ563 | Домодедово | 19.50-20.40 | А-319 |
| Турин-Москва | AZ562 | Турин | 11.20-16.55 |
| Москва – Бергамо | 02.01.2012 | 1 | S7 | S7601 | Домодедово | 10.55-11.35 | В-737 |
| Бергамо – Москва | S7602 | Бергамо | 12.20-18.50 |
| Москва – Бергамо | 07.01.2012-31.03.2012 | 6 | S7 | S7601 | Домодедово | 10.55-11.35 | В-737 |
| Бергамо – Москва | S7602 | Бергамо | 12.20-18.50 |
| Москва – Римини | 02.11.2011, 09.11.2011 | 3 | Уральские авиалинии | U63519 | Домодедово | 13.30-13.55 | А-320 |
| Римини – Москва | U63520 | Римини | 14.55-21.10 |
| Москва – Римини | 05.11.2011 - 25.04.2012 | 3,6 | Уральские авиалинии | U63511 | Домодедово | 09.55-11.20 | А-320 |
| Римини – Москва | U63512 | Римини | 12.20-17.35 |
| Москва – Рим | 30.10.2011 и 25.03.2012 | 7 | Alitalia | AZ595 | Шереметьево терминал D | 05.50-07.50 | А-321 |
| Москва – Рим | 06.11.2011-18.03.2012 | 4, 7 (кроме 01.01.2012) | Alitalia | AZ595 | Шереметьево терминал D | 06.50-07.50 | А-321 |
| Москва – Рим | 01.01.2012 | 7 | Alitalia | AZ549 | Шереметьево терминал D | 18.40-20.40 | А-321 |
| Рим – Москва | 22.10.2011-12.11.2011 | 7 | Alitalia | AZ596 | Рим | 21.40-03.30(+1) | А-321 |
| Рим – Москва | 13.11.2011-18.03.2012 | 7 | Alitalia | AZ596 | Рим | 21.40-03.30(+1) | А-321 |
| Рим – Москва | 25.03.2012 и 01.04.2012 | 7 | Alitalia | AZ596 | Рим | 21.40-03.30(+1) | А-321 |
| Москва – Рим | 06.11.2011-18.03.2012 | 30.12.2011, 02.01.2012, 03.01.2012 | Alitalia | AZ595 | Шереметьево терминал D | 06.50-07.50 | А-321 |
| Рим – Москва | 13.11.2011-18.03.2012 | 06.01.2012, 09.01.2012, 10.01.2012 | Alitalia | AZ596 | Рим | 21.40-03.30(+1) | А-321 |
| Москва – Милан | 26.01.2012 | 4 | Alitalia | AZ561 | Шереметьево терминал D | 20.20-21.05 | А-321 |
| Милан – Москва | 29.01.2012 | 7 | Alitalia | AZ560 | Милан | 12.45-19.20 | А-321 |
Чартерный рейс в Венецию
АЭРОПОРТ Тревизо.
По субботам с 17.12.2011 по 17.03.2012. Время вылета уточняйте после 30.10.10.
Рим
| Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Дни недели | Тип ВС |
| ALITALIA | AZ 549 | 17-50 | 19-55 | ежедневно | А-321 |
| AZ 548 | 10-45 | 16-45 |
| АЭРОФЛОТ | SU 281 | 08-30 | 10-40 | ежедневно,
кроме среды | А-321 |
| SU 282 | 12-10 | 18-00 |
| АЭРОФЛОТ | SU 584 | 18-55 | 20-45 | четверг | А-320 |
| SU 284 | 23-45 | 05-25 (+1) |
| АЭРОФЛОТ | SU 283 | 08-20 | 10-20 | среда | А-320 |
| SU 583 | 11-30 | 17-20 |
| АЭРОФЛОТ | SU 277 | 19-30 | 21-35 | ежедневно,
кроме четверга | А-320 |
| SU 278 | 23-05 | 04-55 +1 |
| Аэропорт Ш-2 |
Милан
| Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Дни недели | Тип ВС |
| ALITALIA | AZ 561 | 17-35 | 19-30 | ежедневно | A-321 |
| AZ 560 | 10-50 | 16-35 |
| ALITALIA | AZ 579 | 05-50 | 07-45 | ежедневно | А-320 |
| AZ 572 | 20-25/td> | 02-10 (+1) |
| АЭРОФЛОТ | SU 285 | 09-10 | 10-55 | ежедневно | А-321 |
| SU 286 | 12-05 | 17-45 |
| АЭРОФЛОТ | SU 279 | 21-00 | 22-40 | ежедневно | А-319 |
| SU 280 | 23-45 | 05-20(+1) |
| Аэропорт Ш-2 |
Венеция
| Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Дни недели | Тип ВС |
| АЭРОФЛОТ | SU 293 | 10-45 | 12-15 | ежедневно | A-320 |
| SU 294 | 13-20 | 18-25 |
| Аэропорт Ш-2 |
Верона
| Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Дни недели | Тип ВС |
| WIND JET | IV 613 | 16-20 | 17-40 | суббота | A-320 |
| IV 612 | 10-00 | 15-20 |
| Аэропорт Домодедово |
Неаполь
| Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Дни недели | Тип ВС |
| АТЛАНТ-СОЮЗ | WZ 9661 | 07-00 | 08-50 | суббота | Ту-204 |
| WZ 9662 | 10-00 | 15-55 |
| Аэропорт Внуково |
Римини
| Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета | Время прилета | Дни недели | Тип ВС |
| RED WINGS | 3G9775 | 05-00 | 06-30 | суббота | B-737-400 |
| 3G9776 | 08-00 | 14-00 |
| Аэропорт Внуково |
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧАРТЕРНЫМ АВИАРЕЙСАМ В ИТАЛИЮ
| Направление | День недели | Даты | Аэропорт | Авиакомпания и номер рейса | Москва-Италия | Италия-Москва |
| Вылет | Прилет | Вылет | Прилет |
| Римини | 3 | 18.11-16.12 | DME | Вим Авиа | B-757 | NN 225/226 | 11:00 | 12:45 | 14:00 | 19:30 |
| 6 | 21.11-27.03 | DME | Вим Авиа | B-757 | NN 229/230 | 7:00 | 8:45 | 10:00 | 15:30 |
| 6 | 02.01-09.01 | DME | Вим Авиа | B-757 | NN 8831/8832 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 3 | 11.11-31.03 | DME | Wind Jet | A-320 | IV 491/492 | 15:50 | 17:20 | 9:20 | 14:50 |
| |